一、 TEJ NEW Finance( 保險業 ) 模組新增財務比率相關欄位,整理如下表。
獲力能力指標 |
經營能力指標 |
成本費用率指標 |
資金運用收益率-壽險 | 新契約費用率-壽險 | 淨再保佣金對業主權益影響率-產險 |
投資報酬率 | 資金運用比率-壽險 | 各項準備金對業主權益比率-產險 |
不動產投資與抵押放款對資產比率 | 繼續率-13 個月-壽險 | 費用率-產險 |
自留費用率-產險 | 繼續率-25 個月-壽險 |
成長率指標 |
自留滿期損失率 – 產險 | 自留簽單保費對業主權益比率 – 產險 | 保費收入變動率 |
償債能力指標 |
毛保費對業主權益比率 – 產險 | 直接保費收入變動率-季 ( 產險 ) |
關係企業投資額對業主權益比 – 壽險 | 賠款及特別準備對業主權益比率 | 直接已付賠款變動率-季 ( 產險 ) |
初年度保費比率-壽險 | 特別準備金對業主權益比率 | 自留保費變動率-季 ( 產險 ) |
續年度保費比率-壽險 | 長期資金占固定資產比率 | 各種責任準備金變動率 |
法定比率 |
各種責任準備金對資產比率-季 | |
保險業資本適足率 ( 以上 ) | 各種責任準備增額對保費收入比率 | |
保險業資本適足率 ( 以下 ) | 近四季固定資產週轉率 |
二、【資料庫畫面】以NEW Unconsolidated Finance新版財務(累計)-保險業為例